Walsen
Na het aanbrengen van het asfalt door de afwerkmachine worden meerdere typen walsen gebruikt, die elk een verschillende walsfactor hebben. Wemac heeft een breed scala aan walsen om voor elk asfaltwerk de gewenste verdichting te verkrijgen.
Hamm HD 12
![]() |
Aantal: 1 | |
| Uitvoering: tandemtrilwals | ||
| Wals- en rolbreedte: 120 cm | ||
| Motorvermogen: 22 kW / 30 PS | ||
| Transmissie: hydrostatisch | ||
| Slagkracht: 38 kN | ||
| Massa zonder ballast: 2.5 ton | ||
| Massa met waterballast: 2.9 ton | ||
| Watersproeiinrichting: standaard |
Hamm DV 3
![]() |
Aantal: 2 | |
| Uitvoering: tandemtrilwals | ||
| Wals- en rolbreedte: 110 cm | ||
| Motorvermogen: 24 kW / 33 PS | ||
| Transmissie: hydrostatisch | ||
| Slagkracht: 67 kN | ||
| Massa zonder ballast: 3.2 ton | ||
| Massa met waterballast: 3.8 ton | ||
| Watersproeiinrichting: standaard |
Hamm DV 40
![]() |
Aantal: 1 | |
| Uitvoering: tandemtrilwals | ||
| Wals- en rolbreedte: 120 cm | ||
| Motorvermogen: 31 kW / 42 PS | ||
| Transmissie: hydrostatisch | ||
| Slagkracht: 44/33 kN | ||
| Massa zonder ballast: 3.9 ton | ||
| Massa met waterballast: 5.0 ton | ||
| Watersproeiinrichting: standaard |
Hamm DV 6
![]() |
Aantal: 1 | |
| Uitvoering: tandemtrilwals | ||
| Wals- en rolbreedte: 150 cm | ||
| Motorvermogen: 55 kW / 75 PS | ||
| Transmissie: hydrostatisch | ||
| Slagkracht: 201 kN | ||
| Massa zonder ballast: 6.3 ton | ||
| Massa met waterballast: 6.9 ton | ||
| Watersproeiinrichting: standaard |
Hamm DV 65
![]() |
Aantal: 1 | |
| Uitvoering: tandemtrilwals | ||
| Wals- en rolbreedte: 150 cm | ||
| Motorvermogen: 64 kW / 87 PS | ||
| Transmissie: hydrostatisch | ||
| Slagkracht: 63/62 kN | ||
| Massa zonder ballast: 7.9 ton | ||
| Massa met waterballast: 10.4 ton | ||
| Watersproeiinrichting: standaard |
Hamm HW 90
![]() |
Aantal: 4 | |
| Uitvoering: statische wals | ||
| Walsbreedte: 202 cm | ||
| Rolbreedte voor: 110 cm | ||
| Rolbreedte achter: 61 cm | ||
| Motorvermogen: 57 kW / 78 PS | ||
| Transmissie: hydrostatisch | ||
| Massa zonder ballast: 10.5 ton | ||
| Massa met waterballast: 14.0 ton | ||
| Watersproeiinrichting: standaard |






